Iron set prices UK
On 11 Oct 2026 we track 47 iron sets at 5 UK retailers, from £169.00 (Cobra KING Tec Utility Irons) to £1,289.00. 6 of them are at the lowest price we've tracked.
We may earn a commission if you buy through links on these pages. It never changes the order or the verdicts.
| Model | From | Retailers | Verdict |
|---|---|---|---|
| Cobra KING Tec Utility Irons | £169.00 | 3 | Typical price |
| Cobra Fly XL 2 Irons | £219.00 | 2 | Typical price |
| Mizuno Pro Fli-Hi Utility Irons | £229.00 | 4 | Typical price |
| TaylorMade P DHY Utility Irons | £229.00 | 2 | Typical price |
| TaylorMade P UDI Utility Irons | £229.00 | 2 | Typical price |
| Callaway Apex UT Utility Irons | £249.00 | 2 | Wait if you can |
| MacGregor ZT Plus Irons | £249.00 | 2 | Typical price |
| Cleveland Halo XL Full-Face Irons | £399.00 | 2 | Wait if you can |
| Cleveland ZipCore XL Irons | £399.00 | 2 | Wait if you can |
| Cobra Darkspeed Irons | £429.00 | 2 | Good time to buy |
| Wilson DYNAPWR Max Irons | £489.00 | 2 | Typical price |
| Wilson Dynapwr Irons | £489.00 | 2 | Typical price |
| Cobra DS-Adapt Max Irons | £499.00 | 2 | Good time to buy |
| Cobra DS-Adapt Irons | £549.00 | 3 | Good time to buy |
| Cobra King Irons | £559.00 | 3 | Typical price |
| Cobra King Max Irons | £559.00 | 3 | Typical price |
| Mizuno JPX 925 Hot Metal Irons | £599.00 | 3 | Typical price |
| Ping G430 Irons | £599.00 | 3 | Typical price |
| Srixon ZXi7 Irons | £599.00 | 2 | Good time to buy |
| Wilson Staff Model CB Irons | £599.00 | 2 | Typical price |
| Yonex Ezone Elite 4 Irons | £599.00 | 2 | Typical price |
| TaylorMade Stealth Irons | £629.00 | 2 | Typical price |
| Wilson Staff Model Blade Irons | £629.00 | 2 | Wait if you can |
| Callaway Elyte X Irons | £659.00 | 2 | Typical price |
| Mizuno JPX 925 Hot Metal Pro Irons | £679.00 | 3 | Typical price |
| Ping G440 Irons | £719.00 | 2 | Typical price |
| Callaway Quantum Max Irons | £749.00 | 4 | Typical price |
| Callaway Quantum Max OS Irons | £749.00 | 4 | Typical price |
| Cobra King Tour Irons | £779.00 | 3 | Typical price |
| Mizuno JPX 925 Forged Irons | £799.00 | 2 | Good time to buy |
| Titleist 620 CB Irons | £799.00 | 3 | Typical price |
| Wilson Dynapwr Forged Irons | £799.00 | 3 | Typical price |
| TaylorMade Qi Max HL Irons | £849.00 | 3 | Typical price |
| TaylorMade Qi Max Irons | £849.00 | 3 | Typical price |
| TaylorMade Qi Irons | £858.00 | 2 | Typical price |
| Srixon ZXiR Irons | £879.00 | 3 | Typical price |
| Srixon ZXiR HL Irons | £949.00 | 2 | Wait if you can |
| TaylorMade P770 Irons | £1,029.00 | 3 | Typical price |
| TaylorMade P790 Irons | £1,029.00 | 3 | Typical price |
| Ping G740 Irons | £1,049.00 | 2 | Typical price |
| Ping i240 Irons | £1,059.00 | 2 | Typical price |
| Titleist T350 Irons | £1,069.00 | 2 | Typical price |
| Ping i540 Irons | £1,129.00 | 2 | Typical price |
| Ping Blueprint S Irons | £1,175.00 | 2 | Good time to buy |
| Mizuno Pro S-3 Irons | £1,179.00 | 2 | Typical price |
| TaylorMade P7CB Irons | £1,249.00 | 2 | Typical price |
| Mizuno Pro S-1 Irons | £1,289.00 | 2 | Typical price |
Lowest new, in-stock price for each model, checked every 6 hours. Verdicts compare today's price with the model's own tracked history.
Iron sets by brand
More price guides
Prices on this page were checked on 11 Oct 2026. We check every listing at the retailers we track every 6 hours and keep our own record of every price, which is where the history and the verdict come from. Prices can change on the retailer's site, so check there before you buy. How we track prices.
GolfPrice AI is reader-supported: when you buy through our links we may earn a commission, at no extra cost to you. It never changes the order or the verdict.